—ðŽj
| ¼°½ÞÝ | ‘² | Šú | Žå« | ÌÞÛ¯¸ | iHjŒ‹‰Ê | o—ˆŽ– |
| 2012 | 2013 | 42 | Ä“¡—EŽ÷ | DIV.‡VA | -Ÿ-”s-•ª-ˆÊ | @ |
| 2011 | 2012 | 41 | ŽR·‹Mа | DIV.‡VB | 0Ÿ5”s0•ª6ˆÊ | @ |
| 2010 | 2011 | 40 | –Ø‘º—DŠó | DIV.‡VD | ŠüŒ | @ |
| 2009 | 2010 | 39 | ”öèŒ\—S | DIV.‡VE | 2Ÿ1”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 2008 | 2009 | 38 | ‘å‹´‰ë“¹ | DIV.‡VD | 4Ÿ0”s0•ª1ˆÊ | @ |
| 2007 | 2008 | 37 | _ŽR—E‘¾ | DIV.‡VB | 2Ÿ3”s0•ª3ˆÊ | ‘n•”‚S‚OŽü”N |
| 2006 | 2007 | 36 | “c“ˆ¼‘¾˜Y | DIV.‡VB | 2Ÿ3”s0•ª4ˆÊ | @ |
| 2005 | 2006 | 35 | ‹g“c—T‹I | DIV.‡UB | 0Ÿ5”s0•ª6ˆÊ | ‰ªŽR‘å‚ÉÉ”sI‚R•”~Ši |
| 2004 | 2005 | 34 | Šâè—º•½ | DIV.‡UA | 0Ÿ5”s0•ª6ˆÊ | @ |
| 2003 | 2004 | 33 | ‚‹´—T‰î | DIV.‡UA | 2Ÿ3”s0•ª5ˆÊ | @ |
| 2002 | 2003 | 32 | ìŒüŒ’‘¾˜Y | DIV.‡VB | 5Ÿ0”s0•ª1ˆÊ | “ŽRŠw‰@‚ÉƒŠƒxƒ“ƒWA‚Q•”•œ‹AI |
| 2001 | 2002 | 31 | ¼—Ñ—²”Ž | DIV.‡UB | 1Ÿ4”s0•ª6ˆÊ | “ŽRŠw‰@‚É”s‚êA‚R•”~ŠiI |
| 2000 | 2001 | 30 | ’†’J’¼Ž÷ | DIV.‡UA | 0Ÿ5”s0•ª6ˆÊ | @ |
| 1999 | 2000 | 29 | ‰ªàVŒõ‚ | DIV.‡VC | 4Ÿ1”s0•ª1ˆÊ | ŠÖ¼ŠO‘å‚ÉŸ—˜‚Q•”‚Ö•‚ã |
| 1998 | 1999 | 28 | …’ÉpW | DIV.‡VC | 5Ÿ0”s0•ª1ˆÊ | _ŒË‘Û‘å‚ÉÉ”sI‚R•”Žc—¯ |
| 1997 | 1998 | 27 | ˆÉ’ëŒ\‘¾ | DIV.‡UA | 2Ÿ4”s0•ª5ˆÊ | ‚R•”~Ši‘n•”‚R‚OŽü”N |
| 1996 | 1997 | 26 | ˆÉ¨ã—mŽj | DIV.‡UA | 2Ÿ4”s0•ª5ˆÊ | @ |
| 1995 | 1996 | 25 | “ü]Œ’“ñ | DIV.‡UA | 4Ÿ1”s1•ª2ˆÊ | ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹ |
| 1994 | 1995 | 24 | “cŒ´˜a–¾ | DIV.‡UA | 3Ÿ3”s0•ª3ˆÊ | @ |
| 1993 | 1994 | 23 | ˆÀ“¡³² | DIV.‡UA | 5Ÿ1”s0•ª2ˆÊ | ÅIí‚Åb“ì‘å‚ÉÉ”sI |
| 1992 | 1993 | 22 | ’†¼Žm | DIV.‡UB | 4Ÿ2”s0•ª2ˆÊ | ÅIíA‹ß‘å‚É‹à¯I |
| 1991 | 1992 | 21 | {ŠL–¾ | DIV.‡UA | 4Ÿ2”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 1990 | 1991 | 20 | ’‡–ì“N–ç | DIV.‡UA | 5Ÿ2”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 1989 | 1990 | 19 | ˆäŒû³K | DIV.‡UA | 6Ÿ0”s1•ª1ˆÊ | @ |
| 1988 | 1989 | 18 | ˆÀÏ—˜Œ° | DIV.‡UA | 3Ÿ3”s1•ª4ˆÊ | @ |
| 1987 | 1988 | 17 | “y‹´³Ž¡ | ’†•” | 3Ÿ2”s0•ª3ˆÊ | ‘n•”‚Q‚OŽü”N |
| 1986 | 1987 | 16 | ‘å茒 | ’†•” | 4Ÿ1”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 1985 | 1986 | 15 | “à—Ñ‹`‰ë | ’†•” | 2Ÿ2”s0•ª3ˆÊ | @ |
| 1984 | 1985 | 14 | ¼“cCŽŸ | ’†•” | 3Ÿ1”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 1983 | 1984 | 13 | ‹{–{–L”Ž | ’†•” | 4Ÿ0”s0•ª1ˆÊ | @ |
| 1982 | 1983 | 12 | Œõ‘¢‹v—Y | ’†•” | 4Ÿ0”s0•ª1ˆÊ | @ |
| 1981 | 1982 | 11 | •½“c—ÏO | ’†•” | 0Ÿ4”s0•ª5ˆÊ | @ |
| 1980 | 1981 | 10 | ù“c³Ž÷ | ’†•” | 1Ÿ3”s0•ª4ˆÊ | ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹ |
| 1979 | 1980 | 9 | ’·’¬r˜Y | DIV.‡T | 1Ÿ6”s0•ª7ˆÊ | _ŒË‘å‚É”s‚ê2•”~Ši |
| 1978 | 1979 | 8 | “yŠò‰ëº | DIV.‡T | 2Ÿ5”s0•ª6ˆÊ | @ |
| 1977 | 1978 | 7 | ¬—ÑíW | DIV.‡UB | 4Ÿ0”s1•ª1ˆÊ | 1•”¸Ši‘n•”‚P‚OŽü”N |
| 1976 | 1977 | 6 | ”óŒû•qº | DIV.‡UB | 4Ÿ1”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 1975 | 1976 | 5 | ¼‘ºŒ³ | DIV.‡UB | 3Ÿ2”s0•ª3ˆÊ | @ |
| 1974 | 1975 | 4 | ˆüŽR‘×Í | DIV.‡UB | 4Ÿ0”s0•ª1ˆÊ | @ |
| 1973 | 1974 | 3 | aŒûŽl˜Y | DIV.‡UB | 3Ÿ0”s1•ª1ˆÊ | ‹ß‹EŠw¶ƒŠ[ƒO‚ʼn—DŸ |
| 1972 | 1973 | 2 | ˆÀ‰i—Ljê | ã_ | 4Ÿ1”s0•ª2ˆÊ | @ |
| 1971 | 1972 | 1 | ’ÒC | ã_ | 2Ÿ3”s0•ª4ˆÊ | @ |
| 1970 | @ | @ | ‹v—¯ŠÔ•ŽO | ‹žã | 2Ÿ3”s0•ª3ˆÊ | @ |
| 1969 | @ | @ | ‹v—¯ŠÔ•ŽO | @ | @ | ŠÖ¼Šw¶˜A–¿‚ɉÁ–¿ |
| 1968 | @ | @ | ‹v—¯ŠÔ•ŽO | @ | @ | ‘n•” |
