トップページ > ROSTER

ROSTER

  NO. Pos.1 Pos.2 Name Gr. T W From
  1 WR DB 国行勇作 3 168 70 大阪学院
  2 RB DB 山賀強史 4 169 73 比叡山
  6 QB   田中浩一 2 177 75 上宮
  7 QB   垣内桐呼 2 171 70
  8 RB DB 北島剛 2 170 70 追手門学院
  13   DB 小川和紀 2 171 67 益田
  16 WR DB 村瀬裕久 4 165 75 泉北
  22   DB 梶原聖矢 3 172 65 追手門学院
主将 24 WR DB 斉藤勇樹 4 170 70 橋本
副将 27 RB P 西村直紀 4 170 72 布施
  29 RB LB 大島誠人 4 167 78 三木北
  33 RB K 樋口嘉紀 3 165 65 三田学園
副将 56 OL LB 明原一樹 3 175 82 開明
  62 OL LB 早稲田哲平 4 164 82 摂津
  64 OL LB 羽尻貴一 2 170 80 塔南
  69 OL DL 赤間貴生 2 187 90 摂津つばさ
  77 OL DL 磯野友来 4 175 93 初芝橋本
  86 WR DB 丸居雄太 4 187 73 茨木西
  87 WR   柴田侑弥 2 182 65 高砂南
  88 TE LB 長谷川寛樹 2 182 75 育英
  -- OL   岸雄基 2 173 78 西宮南
  --   DB 鹿嶋章史 2 172 67 宝塚東

ページトップへ